认证信息
高级会员 第 3 年
名 称:深圳市华睿新创科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:15042
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
产品概述
典型技术参数
序号 | 名称 | 内容 |
1 | HRX | H002 |
2 | 标称电压 | 3.7V |
3 | 额定容量 | 250mAh |
4 | 充电方式 | 恒流恒压 |
5 | 充电电流 | 标准0.2C、快充0.5C |
6 | 过流保护电流 | 据产品要求而定 |
7 | 过充保护电压 | 4.2V |
8 | 过放保护电压 | 3V |
9 | 产品尺寸 | 据实据尺寸而定 |
10 | 工作温度 | 充电0-45℃,放电-20—60℃ |
11 | 存储条件 | 温度-20—60℃,湿度70±25% |
12 | 电芯选型 | 定制 |
13 | 运用 | 智能产品 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类